絕佳的能見度強化你的遊戲體驗,在遊戲中觀望四周,
隱藏在草叢或戰場中的敵人顯而易見; 躲在草叢中等待隊友的救援也更佳容易。
內建的treVolo喇叭身負著為您將帶來極致娛樂體驗的任務!treVolo團隊同時運用了物理聲學與心理聲學的概念,創造出令人超乎想像的聽覺體驗!不僅如此,treVolo為了讓您感受完全的沈浸體驗,結合了專業級音效晶片調校,在EX2780Q中採用了五種不同的聲音模式,搭配上三種類瞳孔模式,在影音兩端帶來令人驚嘆的沈浸感受。另外treVolo也使用了多點懸吊的方式來確保高音質,從而隔離振動並防止圖像晃動。
電影追劇必備 |
---|
螢幕規格 | 型號 | EW3270U | EW2780 / EW2480 |
解析度 | 3840x2160 | 1920x1080 | |
尺寸 / 型 | 32 | 27 / 24 | |
面板 | VA | IPS | |
色域 | 100% Rec.709 / 95% DCI-P3 | 72% NTSC | |
色彩位元 | 10bit | 8bit | |
影像技術 | 類瞳孔 HDRi | v | v |
144hz | - | - | |
Freesync | v | v | |
護眼科技 | 類瞳孔 | v | v |
低藍光 | v | v | |
不閃屏 | v | v | |
音效技術 |
內建喇叭
|
2W x 2 | 2W x 2 |
雙磁雙驅 | - | - | |
多點懸吊 | - | v |
電玩遊戲首選 | |||
---|---|---|---|
螢幕規格 | 型號 | EX3501R | EX3203R | EL2870U | EX2780Q |
解析度 | 3440x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 2560x1440 | |
尺寸 / 型 | 35 | 32 | 28 | 27 | |
面板 | VA | VA | TN | IPS | |
色域 | 100% sRGB | 90% DCI-P3 | 72% NTSC | 95% DCI-P3 | |
色彩位元 | 8bit | 8bit | 10bit | 10bit | |
影像技術 | 類瞳孔 HDRi | v | v | v | v |
144hz | - | v | - | v | |
Freesync | v | v | v | v | |
護眼科技 | 類瞳孔 | v | v | v | v |
低藍光 | v | v | v | v | |
不閃屏 | v | v | v | v | |
音效技術 |
內建喇叭
|
- | - | 2W x 2 | Stereo speaker 2W*2 Woofer 5W*1 |
雙磁雙驅 | - | - | - | v | |
多點懸吊 | - | - | - | v |