BenQ 溫室氣體管理
  • SBTi 科學基礎減量目標
  • 明基電通作為一家擁有全球業務、全球供應鏈和全球客戶群的公司,有責任管理與我們相關的經濟活動與足跡、資源使用、產品生態設計、以及整體碳排放。為有效因應氣候變遷造成的風險與機會,我們以科學基礎減量目標(Science Based Targets)為基礎,呼應《巴黎協定》以 1.5°C 為全球平均氣溫升溫上限的目標,來制定公司的策略與行動。

    集團母公司佳世達科技已於 2022 年加入 RE100 倡議,並於 2023 年通過 SBTi 的減量目標審查。明基電通跟隨集團溫室氣體減量目標,並依情境分析結果與價值鏈衝擊,設定以下近程目標,以因應氣候變遷風險與機會。

    全球再生能源目標
    2030 年再生能源(僅電力)比例達 60%,2040 年達 100%。

    【註】再生能源(僅電力)比例 = 再生電力 / 總電力

    全球溫室氣體減量目標
    範疇一與範疇二合計:2021 年為基準年,2030 年減少 42%。
    範疇三:2021 年為基準年,2030 年減少 25%。

......
  • 台灣總部溫室氣體排放量
  • 明基電通台灣總部按照溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)定義的原則,完成 2025 年溫室氣體盤查,涵蓋範疇一、範疇二及範疇三的所有類別,並經過第三方驗證機構查證,取得 GHG Protocol 溫室氣體查核聲明書。

    歷年台灣總部溫室氣體排放量 (單位:公噸 CO₂e)

    類別 2021 2022 2023 2024 2025
    範疇一 8.8626* 29.7585* 36.7099* 6.6070* 3.1425*
    範疇二(地區基準) 585.4191* 688.5065* 823.8320* 662.1228* 617.9706*
    範疇二(市場基準) 585.4191* 688.5065* 823.8320* 662.1228* 479.3607*
               
    範疇三合計 1,078,539.0704 1,032,862.4052 898,908.9188 904,466.3645* 849,685.2848*
     購買的商品和服務 447,504.6017 428,522.2650 372,899.2327 375,164.3519* 344,169.8566*
     資本財 23.3901 22.3979 19.4906 19.6090* 17.0097*
     與燃料和能源相關的活動 164.1620 127.5789* 126.6369* 137.6248* 145.2044*
     上游運輸和配送 6,078.0889 5,820.2674 5,064.7852 5,095.5505* 3,532.8863*
     營運產生的廢棄物 63.4785 70.7749 69.8020 71.6261* 74.6663*
     商務旅行 30.8830* 79.8825* 124.9544* 205.3223* 279.9085*
     員工通勤 269.0296 299.9525 295.8295 303.5602* 307.9390*
     上游租賃資產 606.8056 581.0660 505.6425 508.7139* 533.3688*
     下游運輸和配送 3,265.0039 3,126.5084 2,720.6814 2,737.2078* 2,516.0357*
     售出產品的加工 0 0 0 0* 0*
     售出產品的使用 600,632.6901 575,154.9365 500,498.6953 503,538.8978* 481,367.2374*
     售出產品的最終處理 573.5301 549.2020 477.9145 480.8175* 538.0895*
     下游租賃資產 0 0 0 0* 0*
     加盟 0 0 0 0* 0*
     投資 19,327.4069 18,507.5732 16,105.2538 16,203.0827* 16,203.0826*

    【註 1】溫室氣體排放量標註「*」者,為實際盤查數據並經第三方驗證機構查證。
    【註 2】溫室氣體排放量未標註「*」者,為依 2024 年排放量與各年度營業額或員工人數推估之數據。

    台灣總部溫室氣體減量追蹤 (單位:公噸 CO₂e)

    類別 2021(基準年) 2022 2023 2024 2025 2025 減量比例
    範疇一 8.8626 29.7585 36.7099 6.6070 3.1425 -64.54%
    範疇二
    (市場基準)
    585.4191 688.5065 823.8320 662.1228 479.3607 -18.12%
    範疇一+範疇二
    (市場基準)
    594.2817 718.2650 860.5419 668.7298 482.5032 -18.81%
    範疇三 1,078,539.0704 1,032,862.4052 898,908.9188 904,466.3645 849,685.2848 -21.22%
......
  • 全球溫室氣體排放量
  • 自 2020 年開始,明基電通每年皆針對台灣總部進行溫室氣體盤查(主要為範疇一與範疇二),並通過第三方查驗。2024 年起,明基電通依據集團合併財報邊界,將溫室氣體盤查範圍由台灣總部擴大至全球五大業務區,並遵循溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)定義的原則,涵蓋範疇一、範疇二及範疇三的所有類別。2025 年,我們亦依循 GHG Protocol 之原則進行全球溫室氣體盤查,並經過第三方驗證機構查證,以符合財報邊界,同時確保盤查類別的完整性。

    2025 年全球能源使用量

    能源 單位 台灣總部 亞太業務區 歐洲業務區 中國業務區 北美業務區 拉美業務區 全球總計
    直接 汽油 公升 919.27 22,813.48 21,395.91 4,786.00 51,240.00 13,663.00 114,817.66
    柴油 公升 283.26 58.02 6,615.00 0 0 0 6,956.28
    天然氣 立方公尺 0 0 16,030.11 0 0 0 16,030.11
    間接(電力) 外購再生 kWh 292,426.00 0 126,303.59 0 0 0 418,729.59
    外購非再生 kWh 1,011,309.53 577,513.17 206,409.22 830,010.00 176,966.00 61,941.00 2,864,148.92
    總電力 kWh 1,303,735.53 577,513.17 332,712.81 830,010.00 176,966.00 61,941.00 3,282,878.51
    再生能源(僅電力)比例 / 22.43% 0% 37.96% 0% 0% 0% 12.75%
    間接(其他) 供熱 kWh 0 0 151,912.19 0 0 0 151,912.19

    【註】再生能源(僅電力)比例 = 再生電力 / 總電力

    2025 年全球溫室氣體排放量 (單位:公噸 CO₂e)

    類別 台灣總部 亞太業務區 歐洲業務區 中國業務區 北美業務區 拉美業務區 全球總計
    範疇一 3.1425 51.6387 99.0534 10.7868 115.4864 30.7941 310.9019
    範疇二(地區基準) 617.9706 318.9111 123.6300 440.4033 62.8353 20.7219 1,584.4722
    範疇二(市場基準) 479.3607 318.9111 85.5680 440.4033 62.8353 20.7219 1,407.8003
             
    範疇三合計 849,685.2848 2,757.2602 2,359.1568 3,128.6849 2,267.7904 477.5812 860,675.7583
     購買的商品和服務 344,169.8566 874.1302 510.1633 1,801.3551 436.3333 94.5098 347,886.3483
     資本財 17.0097 5.3013 27.4686 29.1940 5.1757 4.1393 88.2886
     與燃料和能源相關的活動 145.2044 125.0511 55.4165 140.3669 45.2762 16.1795 527.4946
     上游運輸和配送 3,532.8863 0 0 0 0 0 3,532.8863
     營運產生的廢棄物 74.6663 39.8358 41.9001 28.5105 39.1506 8.7933 232.8566
     商務旅行 279.9085 523.3277 621.5825 538.4162 698.0649 152.8760 2,814.1758
     員工通勤 307.9390 233.1653 211.7329 131.2444 215.0803 84.7119 1,183.8738
     上游租賃資產 533.3688 956.4488 890.8929 459.5978 828.7094 116.3714 3,785.3891
     下游運輸和配送 2,516.0357 0 0 0 0 0 2,516.0357
     售出產品的加工 0 0 0 0 0 0 0
     售出產品的使用 481,367.2374 0 0 0 0 0 481,367.2374
     售出產品的最終處理 538.0895 0 0 0 0 0 538.0895
     下游租賃資產 0 0 0 0 0 0 0
     加盟 0 0 0 0 0 0 0
     投資 16,203.0826 0 0 0 0 0 16,203.0826

    【註】全球範疇一與範疇二排放量於集團進行溫室氣體盤查時經第三方驗證機構查證,同時台灣總部排放量亦獨自通過第三方驗證機構查證,全球範疇三排放量經查證的占比約為 98.7%。

    全球溫室氣體減量追蹤 (單位:公噸 CO₂e)

    類別 2021(基準年) 2022 2023 2024 2025 2025 減量比例
    範疇一 451.6294 453.7439 405.6612 377.7994 310.9019 -31.16%
    範疇二
    (市場基準)
    1,863.1467 1,912.0352 1,888.5443 1,733.3025 1,407.8003 -24.44%
    範疇一+範疇二
    (市場基準)
    2,314.7761 2,365.7791 2,294.2055 2,111.1019 1,718.7022 -25.75%
    範疇三 1,090,558.8492 1,044,488.2434 909,090.4568 914,745.7707 860,675.7583 -21.08%

    【註】2021 年、2022 年與 2023 年排放量,為依 2024 年排放量與各年度營業額或員工人數推估之數據。

TOP