本網站會使用cookies. 若您繼續瀏覽本網站,代表您同意我們使用cookies。
Some essential features on BenQ sites just won’t work without cookies. And having other cookies switched off can seriously affect the way you’ll be able to enjoy our services.
Please check your cookie settings below and turn on any cookies you’re happy with.
“Strictly necessary” cookies can’t be turned off. But Functional and Performance cookies can be turned on or off below. You can learn more about cookies and what they do on our other pages.
If you've chosen to block third-party cookies on your browser, your cookie preferences won't carry over from benq.eu to benq.xx and vice versa. Please make sure to set your cookie preferences in both places.
On
These cookies are essential so that you can move around the website and use its features. Without these cookies services you have asked for cannot be provided.
On
Off
These cookies help to improve the performance of BenQ. If you want to opt-out of advertising cookies, you have to turn-off performance cookies.
On
Off
These cookies help to improve the performance of BenQ. If you want to opt-out of advertising cookies, you have to turn-off performance cookies.
See list of performance cookies
本網站會使用cookies. 若您繼續瀏覽本網站,代表您同意我們使用cookies。
省去冗長註冊流程 用LINE帳號也可以成為會員囉
立即綁定官網 12/30-1/4 出貨時間調整公告
了解更多官網 12/30-1/4 出貨時間調整公告
了解更多
BenQ 會員綁定 LINE 官方帳號 貼心通知 即時查詢 更快速
了解更多BenQ 會員綁定 LINE 官方帳號 貼心通知 即時查詢 更快速
了解更多
全館不限金額免運費,信用卡分期0利率
了解更多全館不限金額免運費,信用卡分期0利率
了解更多
BenQ 被非法業者冒用,以不實廣告企圖網路詐騙消費者
了解更多BenQ 被非法業者冒用,以不實廣告企圖網路詐騙消費者
了解更多
明基作為一家擁有全球業務、全球供應鏈和全球客戶群的公司,有責任管理與我們相關的經濟活動與足跡、資源使用、產品生態設計、以及整體碳排放。為有效因應氣候變遷造成的風險與機會,我們以科學基礎減量目標 (Science Based Targets) 為基礎,呼應《巴黎協定》以 1.5°C 為全球平均氣溫升溫上限的目標,來制定公司的策略與行動。
集團母公司佳世達科技已於 2022 年加入 RE100 倡議,並於 2023 年通過 SBTi 的減量目標審查。明基跟隨集團溫室氣體減量目標,並依情境分析結果與價值鏈衝擊,設定以下中長期目標,以因應氣候變遷風險與機會。
明基全球再生能源目標
2030 年使用比例達 60%,2040 年達 100%。
明基全球溫室氣體減量目標
範疇一與範疇二合計:2021 年為基準年,2030 年減少 42%。
範疇三:2021 年為基準年,2030 年減少 25%。
2025 年下半年,明基台灣總部重新進行 2024 年溫室氣體盤查,按照溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol) 定義的原則,將範疇三的所有類別納入盤查範圍,並通過第三方查驗,取得 ISO 14064-1: 2018 與 GHG Protocol 溫室氣體查核聲明書。
2021 – 2024 明基台灣總部溫室氣體排放量
(單位:公噸 CO2e)
| 類別 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇一 | 8.8626* | 29.7585* | 36.7099* | 6.6070* |
| 範疇二 | 585.4191* | 688.5065* | 823.8320* | 662.1228* |
| 範疇三合計 | 1,078,539.0704 | 1,032,862.4052 | 898,908.9188 | 904,466.3645* |
| 購買的商品和服務 | 447,504.6017 | 428,522.2650 | 372,899.2327 | 375,164.3519* |
| 資本財 | 23.3901 | 22.3979 | 19.4906 | 19.6090* |
| 與燃料和能源相關的活動 | 164.1620 | 127.5789* | 126.6369* | 137.6248* |
| 上游運輸和配送 | 6,078.0889 | 5,820.2674 | 5,064.7852 | 5,095.5505* |
| 營運產生的廢棄物 | 63.4785 | 70.7749 | 69.8020 | 71.6261* |
| 商務旅行 | 30.8830* | 79.8825* | 124.9544* | 205.3223* |
| 員工通勤 | 269.0296 | 299.9525 | 295.8295 | 303.5602* |
| 上游租賃資產 | 606.8056 | 581.0660 | 505.6425 | 508.7139* |
| 下游運輸和配送 | 3,265.0039 | 3,126.5084 | 2,720.6814 | 2,737.2078* |
| 售出產品的加工 | - | - | - | - |
| 售出產品的使用 | 600,632.6901 | 575,154.9365 | 500,498.6953 | 503,538.8978* |
| 售出產品的最終處理 | 573.5301 | 549.2020 | 477.9145 | 480.8175* |
| 下游租賃資產 | - | - | - | - |
| 加盟 | - | - | - | - |
| 投資 | 19,327.4069 | 18,507.5732 | 16,105.2538 | 16,203.0827* |
註 1:溫室氣體排放量標註「*」者,為實際盤查數據並經第三方驗證機構查證。
註 2:溫室氣體排放量未標註「*」者,為依各年度營業額或員工人數推估之數據。
明基台灣總部溫室氣體減量追蹤
(單位:公噸 CO2e)
| 類別 | 2021(基準年) | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 相較於基準年 之增減比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一 | 8.8626 | 29.7585 | 36.7099 | 6.6070 | 12.53% |
| 範疇二 | 585.4191 | 688.5065 | 823.8320 | 662.1228 | |
| 範疇三 | 1,078,539.0704 | 1,032,862.4052 | 898,908.9188 | 904,466.3645 | -16.14% |
註:明基台灣總部將降低能源使用量,並自 2025 年起逐年提升再生電力使用比例,以達成 SBTi 範疇一/二減量目標。
2025 下半年,明基亦依據集團合併財報邊界,將溫室氣體盤查範圍擴大至全球五大業務區,並涵蓋範疇一、範疇二及範疇三的所有類別,完成 2024 年明基全球能源使用量與溫室氣體排放量盤查。
2024 明基全球能源使用量
| 項目 | 台灣總部 | 亞太業務區 | 歐洲業務區 | 中國業務區 | 北美業務區 | 拉美業務區 | 全球總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 (公升) | 1,840.93 | 51,256.00 | 16,941.00 | 6,062.00 | 53,009.00 | 13,546.00 | 142,654.93 |
| 柴油 (公升) | 885.72 | 672.78 | 183.00 | - | - | - | 1,741.50 |
| 天然氣 (立方公尺) |
- | - | 25,700.00 | - | 847.00 | - | 26,547.00 |
| 外購電力 - 再生 (kWh) |
- | - | - | - | - | - | - |
| 外購電力 - 非再生 (kWh) |
1,396,883.49 | 661,245.23 | 274,253.00 | 818,329.00 | 221,996.00 | 62,667.00 | 3,435,373.72 |
2024 明基全球溫室氣體排放量
(單位:公噸 CO2e)
| 項目 | 台灣總部 | 亞太業務區 | 歐洲業務區 | 中國業務區 | 北美業務區 | 拉美業務區 | 全球總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一 | 6.6070 | 117.9241 | 87.2066 | 13.7297 | 121.6520 | 30.6800 | 377.7994 |
| 範疇二 | 662.1228 | 351.2187 | 76.7305 | 540.7518 | 83.1575 | 19.3212 | 1,733.3025 |
| 範疇三合計 | 904,466.3645 | 2,261.9387 | 2,098.6315 | 2,491.6112 | 2,903.87977 | 523.3451 | 914,745.7707 |
| 購買的商品和服務 | 375,164.3519 | 708.6989 | 489.5278 | 1,325.6297 | 418.2206 | 56.9100 | 378,163.3389 |
| 資本財 | 19.6090 | 4.3929 | 16.4920 | 18.2831 | 5.0902 | 14.9474 | 78.8146 |
| 與燃料和能源相關的活動 | 137.6248 | 120.6014 | 42.9926 | 139.3486 | 196.0795 | 15.5642 | 652.2111 |
| 上游運輸和配送 | 5,095.5505 | - | - | - | - | - | 5,095.5505 |
| 營運產生的廢棄物 | 71.6261 | 63.4246 | 55.3524 | 39.0390 | 56.5453 | 12.7601 | 298.7475 |
| 商務旅行 | 205.3223 | 443.7283 | 488.8797 | 554.9091 | 998.8955 | 223.8930 | 2,915.6279 |
| 員工通勤 | 303.5602 | 214.5531 | 199.7088 | 134.0200 | 219.1635 | 96.5798 | 1,167.5854 |
| 上游租賃資產 | 508.7139 | 706.5395 | 805.6782 | 280.3817 | 1,009.8851 | 102.6906 | 3,413.8890 |
| 下游運輸和配送 | 2,737.2078 | - | - | - | - | - | 2,737.2078 |
| 售出產品的加工 | - | - | - | - | - | - | - |
| 售出產品的使用 | 503,538.8978 | - | - | - | - | - | 503,538.8978 |
| 售出產品的最終處理 | 480.8175 | - | - | - | - | - | 480.8175 |
| 下游租賃資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| 加盟 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資 | 16,203.0827 | - | - | - | - | - | 16,203.0827 |
註:台灣總部排放量經第三方驗證機構查證。
明基全球溫室氣體排放量
(單位:公噸 CO2e)
| 類別 | 2021(基準年) | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 相較於基準年 之增減比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一 | 451.6294 | 453.7439 | 405.6612 | 377.7994 | -8.80% |
| 範疇二 | 1,863.1467 | 1,912.0352 | 1,888.5443 | 1,733.3025 | |
| 範疇三 | 1,090,558.8492 | 1,044,488.2434 | 909,090.4568 | 914,745.7707 | -16.12% |
註 1:2021 - 2023 排放量,為依各年度營業額或員工人數推估之數據。
註 2:明基全球營運據點將降低能源使用量,並自 2025 年起逐年提升再生電力使用比例,以達成 SBTi 範疇一/二減量目標。