- フィルター
- 全てをクリアする
- 
                    
- {{item}}
                        
全てをクリアする
- {{productsCount}} 結果
- {{productsCount}} 結果
- 
                    {{displaySortType}}   {{item.displaySortType}} 
- {{item}}
                        
短焦点プロジェクターは、スクリーンから短い距離で大画面投影できます。
スクリーンから近い距離にプロジェクターを設置することができるため、人や物などの影の干渉を減らせます。
※ 対象モデルは、仕様比較表の「投写距離」で「短焦点」と記載されているモデルになります。
BenQ スマートプロジェクター(Eシリーズ)は、無線LAN機能を搭載。PCやスマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリングできます。
また、スマートプロジェクター以外のシリーズでも、アクセサリーのWi-FiドングルQcast(別売)で、アプリのインストールをする必要なく、端末から気軽にワイヤレスミラーリングが可能です。
BenQデバイス管理ソリューションは、プロジェクターの遠隔管理を可能にし、業務の生産性を向上させます。
BenQ ビジネスプロジェクターは、Extron、Creston、AMX、PJ Linkなどの各種制御システムと互換性があります。これにより、BenQ ビジネスプロジェクターを既存のシステムに統合し、スムーズに即実行できます。
明瞭で美しいビジュアルコンテンツは、生産性を高め、効率を向上させます。BenQは、世界最高のDLPブランドとしての経験を活かして、会議室向けレーザープロジェクターを設計し、会議をこれまで以上に効果的にする明るさ、耐久性、パフォーマンスを提供しています。
高精度アライメント、高出力レーザー光源
BlueCoreレーザーダイオードのゼロ偏差アライメントは、光トンネルの光束を増大し、光効率を向上させます。
セカンダリーカラーの黄色が加わったカラーホイール
デュアル同期のBlueCoreカラーホイールは、セカンダリーカラーとして黄色セグメントを採用することで、正確なRGBYスペクトルを確立して最適な色度性能を実現します。
密閉型のDLPチップ
DLPチップは、カラーホイールを通して純粋な光を反射する200万個を超えるマイクロミラーで構成されており、10万時間以上使用しても劣化しない耐熱性を発揮するように密閉されています。
色収差を最小限に抑えるため、特殊コーティングを施した高品質なガラス低分散レンズ使用しています。
プレゼンに使用する資料が、図表やデータ量の多いスライド、動画のいずれであっても、用途に合った画像モードを選択でき、素材の色味を損ないません。
BenQ SmartEcoテクノロジーにより、消費電力を節電し、ランプ寿命を最大化しながら、ビジネスシーンにおいて十分な明るさとクリアな画質を実現します。
照明がついていてもはっきり映るビジュアルコンテンツで、会議への注意力と集中力を高めます。最大5,500 ANSIルーメンの輝度を出力するBenQ レーザープロジェクターは、暗い場所でも明るい場所でもクリアな画像を投写できます。
| シリーズ | L シリーズ | A シリーズ | M シリーズ | E シリーズ | T シリーズ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間演出向け レーザープロジェクター | シミュレーションゴルフ・オフィス・学校向け レーザープロジェクター | シミュレーションゴルフ向け レーザープロジェクター | オフィス・学校向け スタンダードプロジェクター | オフィス・学校向け スマートプロジェクター | SOHO向け ホームシアター プロジェクター | |||||||||||
| モデル名 | LU960UST | LU960ST2 | LK936ST | LU935ST | LW650 | AH700ST | AH500ST | AK700ST | MW855UST+ | MH733 | MW826STH | MH560 | MW560 | EU610ST | EW805ST | TH671ST | 
| 光源 | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | レーザー | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 水銀ランプ | 
| 自動ぴったり 補正機能 | ー | ー | ー | ー | ー | 自動ぴったり 補正機能 | ー | 自動ぴったり 補正機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| スマート プロジェクター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無線投影 | 無線投影 | ー | 
| 明るさ [ANSIルーメン] | 5,200 | 5,200 | 5,100 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 3,000 | 
| 出力解像度 (アスペクト比) | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) | 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) | WXGA 1280 x 800 (16:10) | フルHD 1920 x 1080 (16:9) | フルHD 1920 x 1080 (16:9) | 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) | WXGA 1280 x 800 (16:10) | フルHD 1920 x 1080 (16:9) | WXGA 1280 x 800 (16:10) | フルHD 1920 x 1080 (16:9) | WXGA 1280 x 800 (16:10) | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) | WXGA 1280 x 800 (16:10) | フルHD 1920 x 1080 (16:9) | 
| 投写距離 ※80インチの投写時 | 超短焦点 約 0.5 m | 短焦点 約 0.8 m | 短焦点 約 1.5 m | 短焦点 約 1.4 m | 約 2.0 m | 短焦点 約 1.3 m | 短焦点 約 1 m | 短焦点 約 1.3 m | 超短焦点 約 0.3 m | 約 2.1 m | 短焦点 約 0.9 m | 約 2.7 m | 約 2.7 m | 短焦点 約 1.5 m | 短焦点 約 0.9 m | 短焦点 約 1.3 m | 
| 画面サイズ [インチ] | 90 ~ 150 | 85 ~ 200 | 60 ~ 200 | 60 ~ 200 | 60 ~ 150 | 60 ~ 200 | 90 ~ 240 | 60 ~ 240 | 80 ~ 100 | 60 ~ 180 | 70 ~ 120 | 70 ~ 150 | 60 ~ 180 | 60 ~ 200 | 70 ~ 120 | 60 ~ 120 | 
| 台形補正 (手動垂直) | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 40 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 15 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 40 度 | ± 40 度 | ± 30 度 | ± 40 度 | ± 40 度 | 
| 台形補正 (手動水平) | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 40 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 30 度 | ± 15 度 | ± 20 度 | ー | ー | ー | ± 30 度 | ー | ー | 
| ズーム倍率 | 固定倍率 | 固定倍率 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.3 倍 | 1.2 倍 | 固定倍率 | 1.2 倍 | 固定倍率 | 1.3 倍 | 固定倍率 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.2 倍 | 固定倍率 | 1.2 倍 | 
全てをクリアする
{{displaySortType}}
 
                                {{item.displaySortType}}