Berikut adalah daftar Layar Interaktif yang telah diuji:
| Merek | Seri | Nama Model |
Merek BenQ | Seri RE03A | Nama Model RE7503A |
Merek BenQ | Seri RE04 | Nama Model RE8604A2 |
Merek BenQ | Seri RE04F | Nama Model RE6504F / RE8604F |
Merek BenQ | Seri RE04A | Nama Model RE8604A |
Merek BenQ | Seri RM04 | Nama Model RM7504 |
Merek BenQ | Seri RP03 | Nama Model RP7503 |
Merek BenQ | Seri RP04 | Nama Model RP7504 |
Perhatikan persyaratan berikut untuk periferal konferensi video yang didukung oleh Multimedia Hub:
Berikut adalah daftar semua format audio yang didukung oleh VS25 Multimedia Hub:
| Nomor Kanal | Data Bit | Laju Sampling |
Nomor Kanal 1/2 | Data Bit 16 | Laju Sampling 8000/16000/32000/44100/48000 |
Berikut adalah daftar periferal konferensi video yang telah diuji:
| Merek | Kategori | Nama Model | Sumber Uji | Firmware Periferal | Firmware InstaShow VS25 | Catatan |
Merek Ability | Kategori Video Bar | Nama Model VC56C10 | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Aver | Kategori Kamera web | Nama Model CAM340+ | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek AverMedia | Kategori Video Bar | Nama Model PA511D | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek AverMedia | Kategori Kamera web | Nama Model CAM313 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 20241227112535_WW | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek BenQ | Kategori Video Bar | Nama Model VC01A | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek BenQ | Kategori Kamera web | Nama Model DV01K | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek BenQ | Kategori Kamera web | Nama Model DVY32 | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek BenQ | Kategori Kamera web | Nama Model DVY31 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek BenQ | Kategori Kamera | Nama Model DVY23 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Cisco | Kategori Video Bar | Nama Model Room Bar | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek EMEET | Kategori Speakerphone | Nama Model Office M2 | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Huddly | Kategori Kamera web | Nama Model One Go | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek IPEVO | Kategori Kamera Dokumen | Nama Model VZ-X | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek j5create | Kategori Video Bar | Nama Model JVU368 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek j5create | Kategori Kamera web | Nama Model JVCU250 | Sumber Uji MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek j5create | Kategori Kamera web | Nama Model JVCU435 | Sumber Uji MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Jabra | Kategori Video Bar | Nama Model PanaCast 50 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 8.1.0 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Jabra | Kategori Speakerphone | Nama Model Speak 410 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Meetup | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Meetup2 | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal OS 1.15.98/Sistem 0.906155 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Sistem Konferensi Video | Nama Model Group | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Kamera web | Nama Model C920R | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Kamera web | Nama Model C525 | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Kamera PTZ | Nama Model Rally Kamera | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 1.0.356 | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Rally Bar Mini | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal OS 1.12.168 | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Rally Bar | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal CollabOS 2.0 (2.0.104) | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Rally Bar Huddle | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal CollabOS 2.0 (2.0.88) | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Logitech | Kategori Video Bar | Nama Model Rally Plus | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 1.2.143 | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Philips | Kategori Kamera PTZ | Nama Model PSE0560 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Poly | Kategori Video Bar | Nama Model Studio P5 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 178 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Catatan |
Merek Poly | Kategori Video Bar | Nama Model Studio USB AI | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Poly | Kategori Video Bar | Nama Model P15 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Poly | Kategori Speakerphone | Nama Model Sync 20-M | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal 0.0.1905.4704 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Poly | Kategori Speakerphone | Nama Model Sync 60-M | Sumber Uji Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.3 | Catatan |
Merek Shure | Kategori Paket Konferensi AV | Nama Model MXA310 + ANIUSB-MATRIX | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Shure | Kategori Paket Konferensi AV | Nama Model MXA310 + IntelliMix P300 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
Merek Yamaha | Kategori Speakerphone | Nama Model YUC-1000 | Sumber Uji Win11 25H2 | Firmware Periferal N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Catatan |
*Firmware InstaShow VS25 versi 1.3 akan dirilis pada 10 April 2026
*N/A = Firmware periferal tidak dapat terdeteksi
Apakah ada Layar Interaktif atau periferal konferensi video yang ingin Anda kami uji dengan InstaShow Wireless Conferencing System? Silakan hubungi kami.