VS20:
Periféricos USB: El VS20 cuenta con dos puertos USB 3.0 y uno USB 2.0. Cualquier dispositivo de videoconferencia todo en uno que conectes será detectado automáticamente y definido como dispositivo predeterminado.
Códecs de cámara admitidos: El VS20 permite tanto MJPEG como H.264, que son los más usados en la mayoría de cámaras web.
Dispositivos de videoconferencia todo en uno o altavoces con micrófono: Estos dispositivos cuentan con funciones de cancelación de eco integradas y son compatibles con el VS20.
Si utilizas una sola cámara web a través del puerto USB-A del anfitrión VS20, sigue la siguiente recomendación:
Webcam única con micrófono incorporado: Si tu webcam cuenta con micrófono incorporado, solo la función de cámara estará disponible. En este caso, puedes elegir la opción 'Micrófono en el botón InstaShow" en Teams o cualquier otra aplicación de videoconferencia.
Altavoces integrados en la pantalla conectada: Si conectas una pantalla con altavoces integrados mediante el puerto de salida HDMI, los altavoces NO serán compatibles en escenarios híbridos de videoconferencia.
Altavoz único conectado al host VS20: Si conectas un solo altavoz directamente al host VS20, los altavoces NO serán compatibles. Se recomienda utilizar dispositivos de altavoz por USB a través de un solo puerto USB-A 3.0 (en lugar de utilizar dos puertos USB-A separados para dos dispositivos individuales).
Aquí tienes una lista de todos los periféricos de videoconferencia probados:
| Marca | Nombre del modelo | Resultado |
Marca AVer | Nombre del modelo VB350 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM520 Pro3 | Resultado Pass*(Camera Only) |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM550 | Resultado Pass*(USB2.0 Port Only) |
Marca AVer | Nombre del modelo PTC310 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo VB342 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo Fone540(Speakerphone) | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM570 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM520pro2 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo VB342 Pro (VB342+) | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM540 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo VB130 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM130 | Resultado Camera only |
Marca AISPEECH | Nombre del modelo AIVIS-C20 | Resultado Pass |
Marca AISPEECH | Nombre del modelo AIMIC-M12 | Resultado Pass |
Marca AVerMedia | Nombre del modelo PW513 | Resultado Pass |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM340+ | Resultado Pass |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY23 | Resultado Pass*(Camera Only) |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY31 | Resultado Camera only |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY32 | Resultado Camera only |
Marca BenQ | Nombre del modelo VC01A | Resultado Pass |
Marca Bose | Nombre del modelo VB1 | Resultado Not support |
Marca Cisco | Nombre del modelo Room Kit Mini | Resultado Pass |
Marca Cisco | Nombre del modelo Room USB (i.e. Room Kit Mini light) | Resultado Pass |
Marca Crestron | Nombre del modelo Flex Soundbars | Resultado Not support |
Marca IO-Data | Nombre del modelo TC-MSC200 | Resultado Pass |
Marca Huddly | Nombre del modelo Huddly 1Q | Resultado Pass |
Marca Innex | Nombre del modelo C270 | Resultado Camera only |
Marca Innex | Nombre del modelo C570(Image+) | Resultado Camera only |
Marca Innex | Nombre del modelo C590 | Resultado Camera only |
Marca Innex | Nombre del modelo C830 | Resultado Camera only |
Marca Innex | Nombre del modelo DC400 | Resultado Camera only |
Marca Innex | Nombre del modelo Cube | Resultado Camera only |
Marca IPEVO | Nombre del modelo CDVU-06IP | Resultado Pass |
Marca IPEVO | Nombre del modelo Totem 180 | Resultado Pass |
Marca IPEVO | Nombre del modelo Totem 360 | Resultado Pass |
Marca IPEVO | Nombre del modelo VZ-X | Resultado Pass |
Marca IPEVO | Nombre del modelo VZ-R | Resultado Pass |
Marca Jabra | Nombre del modelo Panacast 50 | Resultado Pass |
Marca j5Create | Nombre del modelo JVU250 | Resultado Pass |
Marca j5Create | Nombre del modelo JVCU100 | Resultado Camera only |
Marca j5Create | Nombre del modelo JVCU360 | Resultado Camera only |
Marca j5Create | Nombre del modelo JVCU368 | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Brio500 | Resultado Not support |
Marca Logitech | Nombre del modelo BCC950 | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo C270 | Resultado Camera only |
Marca Logitech | Nombre del modelo MeetUp | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Bar | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Plus | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Camera | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Bar Mini | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo ConfCam Connect | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo PTZ Pro2 | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo C310 | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo C930 | Resultado Pass |
Marca Logitech | Nombre del modelo C930E | Resultado Pass |
Marca Lifesize | Nombre del modelo ICON700 | Resultado Not support |
Marca Poly | Nombre del modelo P15 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo R30 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo E70 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo X52 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo Sync 60-M | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo Sync 20+ | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio X30 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio X50 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo E70 | Resultado Pass |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio P15 | Resultado Not support |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio R30 | Resultado Not support |
Marca Shure | Nombre del modelo IntelliMix P300 | Resultado Pass |
Marca Shure | Nombre del modelo ANIUSB MATRIX | Resultado Pass |
Marca Shure | Nombre del modelo MAX310B | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC34 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC84 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo YVC86 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC30 Room | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 BYOD | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC85 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 E2 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo SmartVision 40 | Resultado Pass |
Marca Yealink | Nombre del modelo SmartVision 60 | Resultado Pass |
La calidad de la red puede afectar la compatibilidad entre el Dispositivo de Videoconferencia Todo-en-Uno externo y el micrófono incorporado del VS20. Si la captación es deficiente, recomendamos desactivar uno de ellos.
VS10:
Para aprovechar el VS10 de forma efectiva, es importante considerar que sus requisitos son bastante similares a los del VS20. Sin embargo, existen algunas diferencias relevantes. El VS10 está equipado con dos puertos USB 2.0, facilitando la conexión de varios periféricos. Por otro lado, a diferencia del VS20, el VS10 no cuenta con micrófono integrado. Por lo tanto, los usuarios deberán adquirir un dispositivo de videoconferencia todo-en-uno junto con el uso del VS10.
Aquí tienes una lista de todos los periféricos de videoconferencia probados para VS10:
| Marca | Nombre del modelo | Resultado |
Marca AVer | Nombre del modelo VB350 | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM520 Pro3 | Resultado Aprobado*(solo Cámara) |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM550 | Resultado Aprobado*(solo puerto USB2.0) |
Marca AVer | Nombre del modelo VB342 | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo Fone540(Speakerphone) | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM570 | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM520pro2 | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo VB342 Pro (VB342+) | Resultado Aprobado |
Marca AVer | Nombre del modelo CAM340+ | Resultado Aprobado |
Marca AISPEECH | Nombre del modelo AIVIS-C20 | Resultado Aprobado |
Marca AISPEECH | Nombre del modelo AIVIS-M12 | Resultado Aprobado |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY23 | Resultado Aprobado |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY31 | Resultado Solo Cámara |
Marca BenQ | Nombre del modelo DVY32 | Resultado Solo Cámara |
Marca Cisco | Nombre del modelo Room Kit Mini | Resultado Aprobado |
Marca J5Create | Nombre del modelo JVU368 | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo BCC950 | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo C270 | Resultado Solo Cámara |
Marca Logitech | Nombre del modelo MeetUp | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Plus | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo Rally Camera | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo PTZ Pro2 | Resultado Aprobado |
Marca Logitech | Nombre del modelo Brio500 | Resultado No compatible |
Marca Lifesize | Nombre del modelo ICON700 | Resultado No compatible |
Marca Poly | Nombre del modelo P15 | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo R30 | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo E70 | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo X52 | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo Sync 60-M | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo Sync 20+ | Resultado Aprobado |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio R30 | Resultado No compatible |
Marca Poly | Nombre del modelo Studio P15 | Resultado No compatible |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC34 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC84 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC86 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC30 Room | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 BYOD | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC85 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo UVC40 E2 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo SmartVision 40 | Resultado Aprobado |
Marca Yealink | Nombre del modelo SmartVision 60 | Resultado Aprobado |
(Fecha de lanzamiento: 30 de enero de 2024)