รายชื่อ Interactive Display ที่ได้ทดสอบแล้วมีดังนี้:
| ยี่ห้อ | ซีรีส์ | ชื่อรุ่น |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RE03A | ชื่อรุ่น RE7503A |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RE04 | ชื่อรุ่น RE8604A2 |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RE04F | ชื่อรุ่น RE6504F / RE8604F |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RE04A | ชื่อรุ่น RE8604A |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RM04 | ชื่อรุ่น RM7504 |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RP03 | ชื่อรุ่น RP7503 |
ยี่ห้อ BenQ | ซีรีส์ RP04 | ชื่อรุ่น RP7504 |
โปรดทราบข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงประชุมผ่านวิดีโอที่รองรับโดย Multimedia Hub:
รายชื่อรูปแบบไฟล์เสียงทั้งหมดที่รองรับโดย VS25 Multimedia Hub มีดังนี้:
| จำนวนช่องสัญญาณ | จำนวนบิตข้อมูล | อัตราการสุ่มตัวอย่าง |
จำนวนช่องสัญญาณ 1/2 | จำนวนบิตข้อมูล 16 | อัตราการสุ่มตัวอย่าง 8000/16000/32000/44100/48000 |
รายชื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับประชุมผ่านวิดีโอที่ได้ทดสอบแล้วมีดังนี้:
| ยี่ห้อ | ประเภท | ชื่อรุ่น | แหล่งสัญญาณทดสอบ | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Ability | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น VC56C10 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Aver | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น CAM340+ | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ AverMedia | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น PA511D | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ AverMedia | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น CAM313 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 20241227112535_WW | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ BenQ | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น VC01A | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ BenQ | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น DV01K | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ BenQ | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น DVY32 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ BenQ | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น DVY31 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ BenQ | ประเภท กล้อง | ชื่อรุ่น DVY23 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Cisco | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Room Bar | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ EMEET | ประเภท Speakerphone | ชื่อรุ่น Office M2 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Huddly | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น One Go | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ IPEVO | ประเภท Document Camera | ชื่อรุ่น VZ-X | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ j5create | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น JVU368 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ j5create | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น JVCU250 | แหล่งสัญญาณทดสอบ MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ j5create | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น JVCU435 | แหล่งสัญญาณทดสอบ MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Jabra | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น PanaCast 50 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 8.1.0 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Jabra | ประเภท Speakerphone | ชื่อรุ่น Speak 410 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Meetup | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Meetup2 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง OS 1.15.98/System 0.906155 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Conference System | ชื่อรุ่น Group | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น C920R | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท เว็บแคม | ชื่อรุ่น C525 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท PTZ กล้อง | ชื่อรุ่น Rally Camera | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 1.0.356 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Rally Bar Mini | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง OS 1.12.168 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Rally Bar | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง CollabOS 2.0 (2.0.104) | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Rally Bar Huddle | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง CollabOS 2.0 (2.0.88) | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Logitech | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Rally Plus | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 1.2.143 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Philips | ประเภท PTZ กล้อง | ชื่อรุ่น PSE0560 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Poly | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Studio P5 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 178 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.30 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Poly | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น Studio USB AI | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Poly | ประเภท Video Bar | ชื่อรุ่น P15 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Poly | ประเภท Speakerphone | ชื่อรุ่น Sync 20-M | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 0.0.1905.4704 | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Poly | ประเภท Speakerphone | ชื่อรุ่น Sync 60-M | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.3 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Shure | ประเภท ชุดประชุม AV | ชื่อรุ่น MXA310 + ANIUSB-MATRIX | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Shure | ประเภท ชุดประชุม AV | ชื่อรุ่น MXA310 + IntelliMix P300 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
ยี่ห้อ Yamaha | ประเภท Speakerphone | ชื่อรุ่น YUC-1000 | แหล่งสัญญาณทดสอบ Win11 25H2 | เฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วง N/A | เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 1.00 | หมายเหตุ |
*เฟิร์มแวร์ InstaShow VS25 เวอร์ชัน 1.3 จะเปิดให้ใช้งานในวันที่ 10 เมษายน 2026
*N/A = ไม่สามารถตรวจพบเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วง
คุณมี Interactive Display หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับประชุมผ่านวิดีโอที่ต้องการให้เราทดสอบกับ InstaShow Wireless Conferencing System หรือไม่? กรุณาติดต่อเรา